Customer since
Dec 31, 2025
User Tier
Student
4 paid products
Total Spent
$997.00
7 purchases
Engagement
high
Score: 75
Sign-ins
36
Last: 4 months ago
Churn Risk
medium
117 days inactive
Products (5)
Courses and products this user has access to
| Product | Type | Status | Purchased |
|---|---|---|---|
| The Challenge: Weekly 10 Steps To A Healthier You 1 | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Mental Health Mondays Replays | Course | active | Jan 20, 2026 |
| 10 Steps To A Healthier You | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Human Body Master Guide | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Let's Talk CELL Talk! | Course | active | Jan 20, 2026 |
Purchase History (5)
Actual transactions - one purchase may grant access to multiple products
| Item Purchased | Amount | Status | Date | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 10 Step Program + Human Body Master Guide | $997.00 | active | Sep 11, 2025 | Never |
| Let's Talk Cell Talk! | $0.00 | active | Nov 9, 2024 | Never |
| Let's Talk Cell Talk! | $0.00 | active | Nov 6, 2023 | Never |
| Mental Health Mondays | $0.00 | active | Sep 16, 2023 | Never |
| Mental Health Mondays | $0.00 | active | Jul 7, 2023 | Never |
Upsell Opportunities (1)
Identified upgrade opportunities for this user
| Recommended Offer | Type | Confidence | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|
| Certification Package Payment Plan | TNC | HHC | HBMG | bundle consolidation | 80% | Very high engagement - frequent user, enrolled in multiple courses | identified |
Activity Summary
First Purchase
Jul 7, 2023
Last Purchase
Sep 11, 2025
Unique Offers
3
Active Subscriptions
7